KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
13:00:00 22/03/2013
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tên ngành, nghề: | Công nghệ thông tin | Mã ngành, nghề: | 6480201 |
Trình độ đào tạo: | Cao đẳng | Hình thức đào tạo: | Chính quy |
Đối tượng tuyển sinh: | Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương) | ||
Thời gian đào tạo: | 03 năm | ||
6.1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
- Số lượng môn học, mô đun: 32 Môn học.
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 120 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2,268 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 754 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1,949 giờ
6.2. Nội dung chương trình
Mã MH/MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số tiết | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/ thảo luận | Kiểm tra | ||||
I. Các môn học chung | 28 | 435 | 157 | 255 | 23 | |
MH01 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH02 | Pháp luật | 3 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 4 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng & an ninh | 5 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH05 | Tin học | 5 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II. Các môn học, mô đun chuyên môn | 92 | 2,268 | 597 | 1,589 | 82 | |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 54 | 810 | 379 | 379 | 52 |
MH07 | Khoa học máy tính | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH08 | Toán cao cấp | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH09 | Thế giới công nghệ và đạo đức máy tính | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH10 | CIT với Doanh nghiệp và Hoạt động KD | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH11 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH12 | Hệ điều hành | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH13 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH14 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH15 | Toeic 1 | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH16 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH17 | Thiết kế hệ thống | 4 | 60 | 29 | 29 | 3 |
MH18 | Mạng và quản lý truyền thông | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH19 | Lập trình căn bản | 4 | 60 | 29 | 29 | 3 |
MH20 | Vi xử lý | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH21 | Thương mại điện tử và bảo mật thông tin | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH22 | Kỹ thuật số và tối ưu hóa | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH23 | Toeic 2 | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 38 | 1458 | 218 | 1210 | 30 |
MH24 | Lập trình hướng đối tượng C++ | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH25 | Lập trình WinFrom với C# | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH26 | Hệ quản trị dữ liệu Foxpro và SQL | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH27 | Vẽ kỹ thuật và đồ họa ứng dụng | 5 | 75 | 35 | 35 | 5 |
MH28 | Lập trình quản lý và ứng dụng Access | 5 | 75 | 35 | 35 | 5 |
MH29 | Lập trình Java | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH30 | Lập trình thiết kế Web | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH31 | Thực tập nghề nghiệp | 5 | 705 | 5 | 700 | |
MH32 | Báo cáo tốt nghiệp | 3 | 303 | 3 | 300 | |
TỔNG CỘNG | 120 | 2,703 | 754 | 1,844 | 105 | |
Khoa Công nghệ thông tin là một trongnhững khoa được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập trường năm 2006. Sự phát triển của khoa gắn liền với sự phát triển của trường trong suốt thời gian qua.
Khoa Công nghệ thông tin hiện nay được định hướng là một trong những khoa mũi nhọn của nhà trường. Đội ngũ giáo viên giảng dạy và nghiên cứu đứng trong hàng ngũ khoa gồm 100% cử nhân có trình độ từ Đại học trở lên,
Trong những năm qua,, nhằm đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của xã hội, nhà trường đã có những đầu tư lớn về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học. Hiện nay, khoa Công nghệ thông tin có 4 phòng thực hành với hàng trăm máy tính hiện đại, phục vụ nhu cầu thực hành của học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa cũng được nhà trường đầu tư thiết lập hệ thống mạng kết nối internet tốc độ cao, phổ cập internet cho toàn trường. Internet hóa toàn trường đã phục vụ rất tích cực cho công tác nghiên cứu và học tập của cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường. Bắt đầu từ năm 2010, nhà trường đã triển khai hệ thống mạng không dây wi-fi phủ sóng toàn bộ khu vực quản lý hành chính và khu thư viện, tự học, khu công nghệ thông tin trong trường, giúp cho việc tìm kiếm, tra cứu và trao đổi thông tin được thuận lợi.

Mục tiêu đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin: Đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng tham gia nghiên cứu những kỹ thuật và công nghệ mới nhất về lĩnh vực CNTT, Truyền thông và mạng máy tính đang phát triển, Xây dựng các phần mềm, quản lý, kinh tế, xã hội hay các phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển các thiết bị kỹ thuật, các hệ thống mạng máy tính viễn thông.
Phương châm đào tạo của khoa là: “Lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn”.
