KHOA VIỆT NAM HỌC
13:00:00 22/03/2013
Khoa Việt Nam học – Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật đến nay đã đi vào hoạt động được 5 năm, đào tạo hàng trăm cử nhân ngành Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch cho thành phố Bắc Ninh nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung. Chương trình đào tạo của khoa trang bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, phục vụ tốt cho công việc hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp.
Tên ngành, nghề: | Việt Nam học | Mã ngành, nghề: | 6220103 |
Trình độ đào tạo: | Cao đẳng | Hình thức đào tạo: | Chính quy |
Đối tượng tuyển sinh: | Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương) | ||
Thời gian đào tạo: | 03 năm | ||
5.1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
- Số lượng môn học, mô đun: 32 Môn học.
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 120 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2,268 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 754 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1,949 giờ
5.2. Nội dung chương trình
Mã MH/MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số tiết | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/ thảo luận | Kiểm tra | ||||
I. Các môn học chung | 28 | 435 | 157 | 255 | 23 | |
MH01 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH02 | Pháp luật | 3 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 4 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng & an ninh | 5 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH05 | Tin học | 5 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II. Các môn học, mô đun chuyên môn | 92 | 2,268 | 597 | 1,589 | 82 | |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 54 | 810 | 379 | 379 | 52 |
MH07 | Văn hóa Việt Nam | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH08 | Văn hóa Phương Đông | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH09 | Văn hóa các Châu Lục | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH10 | Tiếng Việt thực hành | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH11 | Văn học Việt Nam | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH12 | Địa lý Việt Nam | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH13 | Lịch sử Việt Nam | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH14 | Danh lam thắng cảnh Việt Nam | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH15 | Toeic 1 | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH16 | Ngôn ngữ và Con người Việt Nam | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH17 | Khai thác thế mạnh du lịch | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH18 | Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH19 | Các nước Asean + | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH20 | Doanh nghiệp và dịch vụ lữ hành | 4 | 60 | 29 | 29 | 3 |
MH21 | Tài nguyên du lịch | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH22 | Định hướng phát triển du lịch | 4 | 60 | 29 | 29 | 3 |
MH23 | Toeic 2 | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 38 | 1458 | 218 | 1210 | 30 |
MH24 | Tổng quan và tuyển điểm du lịch | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH25 | Tâm lý và dịch vụ du lịch | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH26 | Sản phẩm du lịch và chiến lược sản phẩm | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH27 | Nghiệp vụ lễ tân và quản lý khách sạn | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH28 | Nghiệp vụ lữ hành | 5 | 75 | 35 | 35 | 5 |
MH29 | Nghiệp vụ lữ hành quốc tế | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 |
MH30 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 5 | 75 | 35 | 35 | 5 |
MH31 | Thực tập nghề nghiệp | 5 | 705 | 5 | 700 | |
MH32 | Báo cáo tốt nghiệp | 3 | 303 | 3 | 300 | |
TỔNG CỘNG | 120 | 2,703 | 754 | 1,844 | 105 | |

Về chuyên môn: Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn về Việt Nam học, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng trở thành hướng dẫn viên ngành du lịch, hoặc làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt nam, hoặc đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt nam học.

Về kỹ năng, khả năng: Giúp sinh viên phát triển năng lực tư duy, khả năng sáng tạo và thích ứng những tình huống thực tế, phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng viết và nói để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc chuyên môn. Chương trình coi trọng rèn luyện về kỹ năng sử dụng tốt 1 ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên ra trường có thể đảm nhận tốt công việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, công ty lữ hành và các tổ chức du lịch.